PCS-1000I是隔離高精度電流分流器
固緯電子 新推出的PCS-1000I是隔離輸出的高精度電流分流器,承繼PCS-1000可同時進行電壓與電流的采樣功能。PCS-1000I采用5組獨立shunt resistor提供300A, 30A, 3A, 300mA, 30mA五個電流量測檔位,采用獨立的兩組24bits ADC和低溫度飄移系數電子元件,主要應用于電源裝置的電流量測,其量測上的高精準度不僅可作為儀器調整校驗使用,也不會因為溫度差異造成量測誤差。PCS-1000I可自動為使用者選擇zui高量測解析度,進行量測。幫助使用者自動切換檔位,節省操作時間。
PCS-1000I提供BNC輸出,可連接示波器直接觀測輸出電流波形變化,取代電流探棒。一般示波器,不具備隔離通道,輸入輸出為共點結構設計,所以輸出負載容易造成量測誤差。PCS-1000I采用隔離式電流輸出設計,可以避免示波器非隔離輸出所造成量測誤差。PCS-1000I不僅為高精度的交、直流分流器,更提供USB及GPIB的通訊界面給使用者進行遠端程序控制,可以同時進行電壓及電流的量測。PCS-1000I所提供的SCPI的通訊命令,使用者可利用電腦遠端控制PCS-1000I進行量測數值回讀。
PCS-1000I上市后,將全面取代PCS-1000非隔離輸出機種的供貨,PCS-1000屆時將全面停產。
PCS-1000I是隔離高精度電流分流器
規格 | |||
直流特性 | |||
直流電壓 | |||
檔位 | 1 Year 23 ℃ ± 5 ℃ | 溫度系數/℃ | |
200.0000 mV | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 | |
2.000000 V | 0.0050 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
20.00000 V | 0.0050 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
200.0000 V | 0.0050 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
1000.000 V | 0.0050 + 0.0020 | 0.0005 + 0.0001 | |
準確度 : ± (% of 讀值 + % of 檔位)電壓文件位輸入阻抗: 10M? 所有電壓文件位 | |||
直流電流 | |||
檔位 | 電阻壓降 | 23 ℃ ± 5 ℃ @1年 | 溫度系數/℃ |
30.00000 mA | <0.4 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
300.0000 mA | <0.5 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
3.000000 A | <0.8 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
30.00000 A *1 | <0.8 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
300.0000 A*1 | <0.8 V | 0.02 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
準確度 : ± (% of 讀值 + % of 檔位) | |||
隔離輸出直流電流準確度 | |||
檔位 | 解晰度( 6 1/2) | 直流 準確度 | 溫度系數/℃ |
30.00000 mA | 0.00001mA | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 mA | 0.0001mA | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
3.000000 A | 0.000001A | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
30.00000 A *1 | 0.00001A | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 A *1 | 0.0001A | 0.2 + 0.05 | 0.001 |
準確度 : ± (% of 輸出值 + % of 滿刻度)滿刻度電流時的輸出電壓 = 3V | |||
交流特性 | |||
有效值交流電壓 | |||
檔位 | 頻率 | 23 ℃ ± 5 ℃ @1年 | 溫度系數/℃ |
200.0000 mV | 45Hz - 2kHz;2kHz - 10kHz;10kHz - 20kHz | 0.5 + 0.05;1.0 + 0.05;2.0 + 0.10 | 0.005 + 0.005 |
2.000000 V | 0.005 + 0.005 | ||
20.00000 V | 0.005 + 0.005 | ||
200.0000 V | 0.005 + 0.005 | ||
600.000 V | 0.005 + 0.005 | ||
準確度 : ± (% of 讀值 + % of 檔位) | |||
有效值交流電流 | |||
檔位 | 頻率 | 23 ℃ ± 5 ℃ @1年 | 溫度系數/℃ |
30.00000 mA | 45Hz - 2kHz;2kHz - 10kHz | 0.5 + 0.05;1.0 + 0.05 | 0.03 + 0.006 |
300.0000 mA | 0.03 + 0.006 | ||
3.000000 A | 0.03 + 0.006 | ||
30.00000 A *1 | 45Hz - 400Hz | 0.5 + 0.05 | 0.03 + 0.006 |
300.0000 A *1 | 0.03 + 0.006 | ||
準確度 : ± (% of 讀值 + % of 檔位) | |||
監測-交流電流準確度 | |||
檔位 | 頻率 | 交流 準確度 | 溫度系數/℃ |
30.00000 mA | 45Hz - 2kHz;2kHz - 10kHz | 0.2 + 0.05;0.5 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 mA | 0.001 | ||
3.000000 A | 0.001 | ||
30.00000 A *1 | 45Hz - 400Hz | 0.5 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 A *1 | 0.001 | ||
準確度 : ± (% of 輸出值 + % of 滿刻度);滿刻度電流時的輸出電壓 = 3V;輸入電流必須大于該檔位滿刻度的10%以上,才能進行有效測量 | |||
一般 | |||
電源 | 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10% | ||
輸入頻率 | 50/60 Hz | ||
操作環境 | Full accuracy for 0 ℃ to 55 ℃, Full accuracy to 80% R.H. at 40 ℃ | ||
儲存環境 | -40 ℃ to 70 ℃ | ||
功耗 | Max 35VA | ||
尺寸 | 210 mm (W) * 80 mm (H) * 390mm (D) | ||
重量 | Approximately 5 kg |
(本規格適用于熱機30分鐘后,且環境在18到28度C之間。)
*1 對于30A/300A檔位的準確度,需增加8 ppm/watt功率系數。