深圳市深東金儀器有限公司33217630 33217631
UNI-T優利德 UT305A 手持式紅外測溫儀
UNI-T優利德 UT305A 手持式紅外測溫儀
產品特性及特點:
1.50:1距離與目標的比率,便于測量不易靠近的目標
2.兼具K型熱電偶接觸式測溫功能
3.99組數據存儲
4.USB數據傳輸,配有PC通訊軟件
5具有MAX/MIN/ AVG/ DIF:大值、小值、平均值、溫差值測量功能
6.可設置高溫/低溫限值并聲音報警功能
7.0.1-1.0可調發射率,針對不同材料輻射特征應用
8.智能USB供電與電源適配器供電,節約購買電池成本
9.三腳架和鎖定功能,可實現持續測量
10.℃/℉溫度選擇
11.二級白色背光燈亮度可調
12.內置激光指示,可設置關閉激光鐳射
13.自動關機,節省電池電量
14.數據自動保持功能
15.斷電記憶、低電壓提示
16.儀表符合CE歐洲共同體(EuropeanUnion)標準
基本功能 | 量程 |
型號 | UT305C |
溫度范圍 | -50°C~1550°C |
-58°F~2822°F | |
顯示精度 | ±1.8°C或±1.8% |
重復精度 | ±0.5°C或±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1(讀數<10°C:0.2) |
D:S(距離與光點直徑比) | 50:1 |
響應時間 | 250mS(95%可讀) |
發射率(數字可調節,步長0.01) | 0.10~1.0可調 |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW |
激光波長 | 630nm~670nm |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
°C/°F選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持(s) | 8秒 |
數字保持 | √ |
自動關機 | √ |
低電壓顯示 | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | 99組 |
USB數據傳輸 | √ |
高限值報警 | √ |
低限值報警 | √ |
LCD背光 | √ |
斷電記憶 | √ |
三腳架安裝孔 | √ |
T-C探頭測溫 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池(6F22) / USB供電/電源適配器供電 |
LCD尺寸 | 33mm × 38 mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 320g |
機身尺寸 | 183mm × 147mm × 57mm |
標準配件 | USB數據線、軟件光盤、電池 |
標準包裝 | 彩盒、工具箱,說明書、保修卡 |
標準包裝數量 | 5臺 |
標準包裝尺寸 | 480mm × 372mm × 315mm |
標準包裝箱毛重 | 11Kg |
深圳市深東金儀器有限公司33217630 33217631