二 參數說明
型號 項目 | ZW1601 | ZW1602 | ZW1603 | ZW1604 | ZW1605 | ZW1606 | ZW1607 |
測量參數 | 交流電壓 | 交流電流 | 有功功率 | 功率因數 | 電壓頻率 | 無功功率 | 有功電能 |
測試信號 | 10~500 V | 15mA~15A | 500V*15A | 500V*15A | 50~500 V | 500V*15A | 500V*15A |
測量量程 | 500 V | 15 A | 7.5 kW | 0.2~1.0 | 45~65 Hz | 7.5 kVar | 99999 kWh |
分辨力 | 0.1 V | 0.001 A | 0.1 W | 0.001 | 0.01 Hz | 0.1 Var | 0.1Wh |
精度 | 0.5級 | ||||||
信號頻率 | (45~65)Hz | ||||||
|
|
三 其他參數
過載 | 120%量程 |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗: > 1.5MΩ; 電流輸入阻抗:<10mΩ |
擴展 功能 | 1. RS-485/232 數據通訊:隔離的RS-485/232通訊,采用工業標準的MODBUS規約RTU模式。 2. 繼電器報警輸出:對測試數據進行越限判定,并輸出觸點開關信號,方便進行可擴展的控制。 3. 模擬量輸出(0~5V或1~10V或4~20mA或0~20mA):對特定數據的變化同步 輸出。 4. 開關量信號輸入(DI): 一路光耦輸入。 |