型 號(hào): | |
所屬分類: | 光學(xué)測(cè)試系統(tǒng) |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-25 |
CA-310色彩分析儀/光學(xué)測(cè)試儀產(chǎn)品型號(hào):CA-310廠商名稱:柯尼卡美能達(dá)(KONICA MINOLTA)商品描述:使用色彩分析儀新型號(hào)的CA-310來(lái)進(jìn)行LED背光的LCD顯示器白平衡調(diào)整,測(cè)量得到的色度誤差可以控制在?xy=0.003左右,與CA-210相比,色彩顯示更自然,畫(huà)面感覺(jué)更逼真。
CA-310色彩分析儀/光學(xué)測(cè)試儀
CA-310色彩分析儀/光學(xué)測(cè)試儀
柯尼卡美能達(dá) CA-310 FPD色彩分析儀
新一代產(chǎn)品,超越CA-210
測(cè)量LED背光的LCD顯示器時(shí),精度更高,速度更快
顯示器色彩分析儀
可測(cè)量LCD,OEL,F(xiàn)ED等顯示器件
更快速、更、對(duì)低亮度更敏感、使用更簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品介紹
為L(zhǎng)ED背光的LCD顯示器的白平衡調(diào)整提供高精度測(cè)量,大大提高工作效率
使用我們?cè)械纳史治鰞xCA-210來(lái)進(jìn)行LED背光的LCD顯示器白平衡調(diào)整,測(cè)量得到的色度誤差會(huì)在?xy=0.010左右,如果使用新型號(hào)的CA-310,同樣條件下的測(cè)量誤差可以控制在?xy=0.003左右,色彩顯示更自然,畫(huà)面感覺(jué)更逼真。
主要規(guī)格
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測(cè)量口徑 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場(chǎng))*1 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對(duì)濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
閃爍度對(duì)比度模式 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (閃爍度頻率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測(cè)量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
閃爍度對(duì)比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
數(shù)字 | xyLV, T△uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對(duì)比度模式)*3 | ||
模擬 | △x△y△LV, R/G B/G△G, △R B/R G/R, 閃爍度 (對(duì)比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測(cè)量),40-130 Hz (閃爍度測(cè)量) | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | 多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 亮度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±0.002,測(cè)量柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 28-40°C: 相對(duì)濕度40%或以下,無(wú)凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
*1在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下(標(biāo)準(zhǔn)LCD,6500K和9300K)。
*2 在白場(chǎng)亮度為120 cd/m2時(shí)測(cè)量單色亮度。
*3閃爍度(JEITA模式)測(cè)量?jī)H在SDK軟件下支持。
*4測(cè)量探頭連接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
*5使用柯尼卡美能達(dá)計(jì)算機(jī)測(cè)量(P3-600MHz)。