智能電參數測量儀 金日立
技術參數
型號 | KC9800 | KC9901 |
顯示 | 四窗口顯示:V、A、W、PF | 三窗口顯示:V、A、W/PF/Hz |
輸入電壓 | 75V~600V | 75V~300V |
輸入電流 | 0.5A~20A | 0.5 A~20A |
量程切換 | 自動 | 自動 |
功率因素 | -1.000~+1.000 | -1.000~+1.000 |
精度 | (0.4%讀數+0.1%量程+1字) | (0.4%讀數+0.1%量程+1字) |
頻率范圍 | AC:45HZ~65HZ,帶寬5kHz | AC:45HZ~65HZ,帶寬5kHz |
上下限判定功能 | —— | 具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能,非常適合生產線測量 |
鎖存功能 | —— | 數據波動時使用,方便讀數 |
基本誤差(儀器準確度)
項目條件 | 電壓 | 電流 | 有功功率 | 功率因數 | 頻率 | |
校準后12個月 | ±(0.4%讀數+0.1%量程+1字) | ±(0.004+0.001/讀數+1字) | ±(0.1%讀數+1字) |
智能電參數測量儀 金日立
顯示功率
顯示類型:7段LED,顯示窗口數量及顯示內容
| 窗口 | 顯示內容 | 測量范圍 |
KC9800 | A | V | V:3.0-600V |
B | A | ||
C | W | ||
D | PF | ||
KC9901 | A | V | V:3.0V-300V |
智能電參數測量儀 金日立