深圳市深東金儀器有限公司早在1996年香港成立香港東金電子有限公司,在2006年10月28在深圳成立深圳市福田區華強廣場東金電子儀器經營部。我們以銷售電子測量儀器儀表為主要業務,為客戶提供較早型、高品質的測試儀器。并以合理的價格、完善的售前及售后服務,使客戶得到平等、互惠的對待。我司的銷售人員擁有多年從事儀器行業銷售的工作經驗,能為您們提供專業的意見和分析,我們擁有豐富維修經驗豐富的工程師為您們提供技術支持與技術培訓;可以更快捷地幫客戶解決測試方面的問題。同時我公司也系統集成方案的供應商,曾為多家大型上市公司設計*系統集成方案也很好地解決了客戶長期解決不了的生產測試難題,也更節省了生產的成本;也在行業中樹立了良好的口碑。我們秉承“顧客至上,銳意進取"的經營理念,堅持以“客戶至上,用心服務"的原則為廣大客戶提供優質的服務和更好的測試方案,客戶的滿意就是我們前進的較大動力。所以在互聯網發展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,將我們的品牌服務做強做大,為客戶更好地服務。您的滿意就是我們前進的較大動力。
深圳市深東金儀器有限公司主營產品:TV數字/模擬電視中央信號源、數字調制卡/碼流播放卡、電視信號發生器、DAB+數字廣播信號發生器、頻譜分析儀、示波器、萬用表、視頻分析儀、安規測試儀、EMC測試儀、LCR測試儀、GPS北斗導航信號源、HDMI高清信號源、彩色分析儀、編程直流電源、函數信號發生器、射頻信號發生器、電子負載儀、可調衰減器、頻率計等專業儀器儀表代理批發。
主營的品牌:美國泰克(Tektronix)、吉時利KEITHLEY、美國安捷倫(是德)(KEYSIGHT)、美國艾示科EXTECH、 固緯(GWinstek)、日本菊水(KIKUSUI)、日本營電(EIDEN)、英國Aim-tti、英國比克PICO、天馬TENMA、德國EA、羅德與施瓦茨R&S、英國瑞思捷LabSat、中國臺灣致茂Chroma、北京普源RIGOL、優利德UNI-T, Everfine/遠方等品牌;同時我公司還有自主品牌寶碼(Pro-instrument)是我司穩步發展的動力.
我們秉承“顧客至上,銳意進取"的經營理念,為廣大客戶提供優質的服務和更好的測試方案,客戶的滿意就是我們前進的較大動力。所以在互聯網發展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,將我們的品牌服務做強做大,為客戶更好地服務。您的滿意就是我們前進的較大動力。
深圳市深東金儀器有限公司歡迎咨詢0755 – 3321-7631 , 3321-7630
英國Aim-tti、英國瑞思捷LabSat、英國比克PICO、天馬TENMA/MULTICOMP PRO、美國艾示科EXTECH、德國EA、日本菊水(KIKUSUI)、美國泰克(Tektronix)、寶碼(Pro-instrument)等品牌。
主營產品:TV數字/模擬電視中央信號源、碼流播放卡、電視信號發生器、DAB+數字廣播信號發生器、頻譜分析儀、示波器、萬用表、視頻分析儀、安規測試儀、EMC測試儀、LCR測試儀、GPS北斗導航信號源、編程直流電源、
MSPG-4233MT高清視頻信號發生器-Master
MSPG-4233MT高清視頻信號發生器-Master
SPECIFICATION
H/V Frequency | Horizontal | 10~300KHz / 1 Dot Resolution |
Vertical | 10~300Hz / 1 Line Resolution |
Analog Output | Display Size | 4096 X 4096 |
Pixel Clock | 8~330MHz | |
Video Level | R,G,B(Load 75 ohm,0~1.0V Programmable) | |
Output Connector | 15P D-Sub,DVI-I | |
EDID | Read | |
Separate Sync | HS,VS(3.0V~5.5Vp-p Programmable / Inherited Sync Level is 4.8Vp-p) |
DVI(TMDS) Output | Pixel Clock | *Single Link :25~165MHz / *Dual TMDS 12 Bit Input Mode |
Transfer Type | *Single TMDS 24 Bit Input Mode / *Dual TMDS 12 Bit Input Mode | |
EDID | Read | |
HDCP | Support Single & Dual | |
Compliant | DVI 1.0 Support | |
Video Signal Type | RGB | |
Output Connector | DVI-I | |
Data Bit | 8~16 Bit |
D-TV Output | Siganl | Y,Pb,Pr |
Connector | BNC,D5 | |
Time | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p for ATSC and DVB Format | |
Note | Support D Terminal for Japanese D-TV | |
(Adjustable to 16:9,4:3 aspect ratio) |
CVBS Output | Output Mode | *NTSC M,J(3.58MHz) |
*NTSC443(4.4MHz) | ||
*PAL B,D,G,H,I(4.434MHz) | ||
*SECAM(For=4.406MHz/For=4.25MHz) | ||
Subcarrier Stability | 25ppm(±25Hz/ 1MHz) | |
Video Output | Composite(BNC),S-Video | |
*Signal:CVBS(Connector:BNC) | ||
*Signal:Y/C(Connector:4Pin-Mini Din) | ||
Closed Caption(NTSC) | C1,C2,C3,C4/T1,T2,T3,T4 | |
V-Chip | *MPAA Rating:G,PG,PG-13,R,NC-17,X | |
*FCC Rating:TV-Y,TV-Y7,TV-G,TV-PG,TV-14,TV-MA | ||
etext(PAL) | etext System B Level 1,1.5 |
HDMI(TMDS) Video Output | Compliant | HDMI 1.3Version(CEC Support) |
Pixel Rate Range | 25~165MHz(TMDS Clock:25~225MHz) | |
Standard Spec | EIA/CEA-861D | |
Video Siganl Type | RGB,YCbCr | |
Pixel Encoding | RGB444,YCbCr444,YCbCr422 | |
Data bit of RGB & YCbCr | 8,10,12 | |
Color Space | RGB,BT-601,BT-709,xvYCC-601,xvYCC-709 | |
HDCP | Support HDCP 1.1 Version | |
EDID | Read | |
Output Connector | Type A,HDMI 3 Port | |
Note | Support Deep Color & xyYCC |
HDMI Audio | Sample Rate | 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz |
Number of Channel | 2 Channels | |
Bit per Sample | 24 | |
Waveform | Sine Wave | |
Frequency Range | 20Hz to 20KHz/5Hz step | |
Level Range | 0mV to 2.0V/100mV step | |
External Audio Input | S/PDIF,Optical | |
Special Control Mode | Fix,Sweep,Swap,Optical,Mute |
Audio(Analog) | Frequency Range | 20Hz to 20KHz/5Hz step |
Level Range | 0mV to 2.0V/100mV | |
Waveform | Sine Wave | |
Number of Channel | 2 Channels | |
Connector | RCA | |
Special Control Mode | Fix,Sweep,Swap,Mute |
Media Player | CVBS | NTSC,PAL |
D-TV(YPbr) | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p | |
Analog | 15P D-SUB | |
HDMI | 1.2 Version(CEC Support) | |
Video Format | MPG,AVI,WMV,ASF,TP,VOB,MP4,TRP | |
Audio Format | MP3,WMA,AAC,PCM,AC3,WAV,BSAC,WMAPRO | |
Image Format | JPEG,BMP,PNG,GIF | |
Storage Capacity | 2.5"HDD(80GB) | |
Connector | D5,CVBS(BNC),D-TV,ANALOG,HDMI,S-VIDEO |
Scart Output | Signal Mode | RF Input Mode,CVBS Mode,RGB Mode,Y/C Mode |
Connector | SCART 21 Pin | |
Scan & Function Group | Scan Storage | 99Group(1Group;24Step) |
Function Storage | 99Group(1Group;32Step) | |
Data Storage Device | Timing | 999Timing(User:1~500,Default:501~999) |
Pattern | 999Pattern(Uset:1~500,Default:501~999) | |
Compact Memory Card | 512MB |
General Specification | Power Consumption | AC 100~240VAC,50/60Hz Auto Switch |
Operating Conditions | *Temperature:0~40 | |
*80%Humidity,Non-condensing | ||
Dimension(DXH) | 440X355X145mm,Weight:6Kg |
Others | Max Image | 2048 X 2048 Bit Map Image Size |
Moving | 2 Dot,2Line Control | |
User Interface | *Front Panel(6.4 inch/Graphic LCD)Key Pad | |
*Possible to Timing Parameter Edit | ||
*USB,RS-232C,PC EDIT Tool |