特點
特點 | 描述 |
---|---|
帶寬(僅探頭) | 1 GHz (TDP1000, P6251) 500 MHz (TDP0500) |
衰減 | 5X, 50X |
上升時間(僅探頭) | ≤350 ps (TDP1000, P6251) <700 ps (TDP0500) |
差分輸入電容 | <1 pF |
差分輸入電阻 | 1 MΩ |
CMRR | >55 dB 時為 30 kHz >50 dB 時為 1 MHz >18 dB 時為 250 MHz(保證 50X 衰減) |
靈敏度/噪聲水平 | 2 mVRMS(5X 衰減) 1 mVRMS(50X 衰減)探頭輸出參考 10 mVRMS(5X 衰減) 50 mVRMS(50X 衰減)探頭輸入?yún)⒖?/p> |
差分模式輸入電壓 | ±42 V(直流 + 峰值交流);30 VRMS |
共模輸入電壓 | ±35 V(直流 + 峰值交流);25 VRMS |
輸入偏置范圍 | |
TDP1000,TDP0500 | ±42 V(5X 或 50X 衰減) |
P6251 | ±4.25 V(5X 衰減) ±42 V(50X 衰減) |
zui大輸入電壓(非破壞) | ±100 V(直流 + 峰值交流) |
可選擇的帶寬濾波器限制 | |
TDP1000,TDP0500 | 100 Hz、10 kHz、1 MHz、滿 |
P6251 | 5 MHz,滿 |
直流抑制 | 0.4 Hz (5X) 4 Hz (50X) |
直流增益精度 | ±2% |
傳播延遲 | 6.5 ns |
示波器接口 | |
TDP1000,TDP0500 | TekVPI™ 探頭接口 |
P6251 | TekProbe BNC II 級接口 |
物理特點
尺寸 | TDP1000,TDP0500 | P6251 | ||
---|---|---|---|---|
磅/英寸 | 千克/厘米 | 磅/英寸 | 千克/厘米 | |
重量 | 0.145 kg | 0.146 kg | 0.163 kg | 0.163 kg |
補償盒尺寸 | ||||
高度 | 4.06 cm | 4.1 cm | 25.40 mm | 2.6 cm |
寬度 | 3.05 cm | 3.05 cm | 4.06 cm | 4.1 cm |
長度 | 10.67 cm | 10.7 cm | 8.13 cm | 8.13 cm |
電纜長度 | 47.2 英寸,1.2 米 |
電源要求
設(shè)備 | 描述 |
---|---|
TDP1000,TDP0500 | 使用 TekVPI 接口通過示波器直接供電。 |
P6251 | 通過 TekProbe-BNC 接口直接供電,配合 TekProbe-BNC 示波器使用時無需其他電源和線纜。 使用非 TekProbe 接口儀器時也可以通過 1103 TEKPROBE 電源供電。 |
標準質(zhì)保 - 1 年部件和人工。
建議示波器
探頭 | 接口 | 適配器要求 |
---|---|---|
TDP1000,TDP0500 | TekVPI 探頭 | — |
P6251 | TekProbe BNC-Level2 | — |
TekConnect® | TCA-BNC |