日本LEVEAR音頻分析儀VP7723D的性能特點:
產品信息:
|
| 1-CH普及型 | 2-CH普及型. | 2-CH 高性能 | 2-CH 高性能 |
| VP-7723D | VP-7727D | VP-7725D | VP-7782D | |
信號源 | BAL |
| 1CH (可選擇) | ○ 2CH |
|
UNBAL | ○ 1CH | ○ 2CH | 2CH(可設置) | ○ 1CH | |
失真度 | 0.0005% (1kHz典型值) | 0.0005% (1kHz典型值) | 0.00005% (1kHz典型值) | 0.0001% (THD/典型值) | |
輸入通道數 | BAL | 1 | 2 | 2 | 2 |
測試功能 | 頻率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AC LEVEL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DC LEVE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
S/N | ○ | ○ | ○ | ○ | |
失真度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
D-RANGE |
|
|
| ○ | |
IMD |
|
|
| ○ | |
SINAD |
| ○ |
| ○ | |
RATIO |
| ○ | ○ | ○ | |
W&F(OPT) | ○ | ○ | ○ |
| |
失真度 | 測量量程 | -10dB~-80dB | -10dB~-80dB | -10dB~-90dB | 0dB~-100dB |
殘留失真(1kHz典型) | <-100dB | <-100dB | <-120dB(THD) | <-110dB(THD1) | |
可測量zui低 失真(典型) | -100dB | -100dB | -120dB(THD) | -110dB(THD1) | |
THD+N (全失真度) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
THD |
|
| ○ | ○ | |
HD |
|
| ○ | ○ | |
濾波器配備 | 前置 LPF | ◎ 20kHz | ◎ 20kHz | ◎ 20kHz | ◎ 20kHz |
LPF | 80k/20k/15k | 80k/20k/15k | 80k/30k/20k/15k | 80k/20k/15k | |
+ OPT | + OPT | + OPT | + OPT | ||
HPF | 200Hz/100Hz | 200Hz/100Hz | 400Hz/200Hz | 400Hz/200Hz | |
PSOHO | IEC-A | IEC-A | IEC-A, CCIR468 | IEC-A | |
AUDIO | AUDIO | AUDIO | AUDIO | ||
CCIR-ARM | CCIR-ARM | CCIR-ARM | CCIR-ARM | ||
+ OPT | + OPT | + OPT | + OPT |
日本LEVEAR音頻分析儀VP7723D的基本功能:
技術參數
振蕩部:5Hz~110kHz, 14.0~-85.9dB,0.1dB分辨能力
·分析功能:直流電壓0.316mV~100V/交流電壓 0.316mV~100V/失真范圍0.01000~100%/S/NO~130dB/頻帶5Hz~110KHz/失調范圍(附設)3K,3.15KHz
·備有通過/不通過測試判斷功能和100點存儲功能
·寬426×深400×高133mm
·重量約12kg
深圳市深東金儀器有限公司